고려가요 〈자하동(紫霞洞)〉의 선율에 고시를 붙이고 후렴을 더해 만든 조선시대 향악곡.
당나라 두보(杜甫)의 시 ‘증화경(贈花卿)’에 후렴구 사설 “태평곡조주명군(太平曲調奏明君)”을 붙여 토를 달고, 고려가요 〈자하동(紫霞洞)〉의 선율을 발췌해 만든 노래이다.
횡살문은 『경국대전』의 취재 항목 〈납씨가(納氏歌)〉, 〈유림가(儒林歌)〉와 더불어 악공의 취재 항목으로 기록되어 있다. 횡살문의 악보는 『시용향악보』와 『대악후보』 권5에 실려 있다.
○ 구성 요소 및 원리 『경국대전』 주해에 의하면 횡살문은 옛 시를 모아 전체 15장으로 만들었다고 한다. 『시용향악보』에 실린 횡살문 1장은 당나라 두보의 시 ‘증화경’에 후렴구 사설 “아흐 태평곡조주명군(太平曲調奏明君)”을 붙여 토를 달고, 고려가요 〈자하동〉의 선율에 붙인 것이다. 『시용향악보』에 수록된 횡살문의 원문과 해석을 제시하면 다음 〈표 1〉과 같다.
원문 | 해석 |
---|---|
금성사관(錦城絲管)이 일분분(日紛紛)니, 반입강풍(半入江風) 반입운(半入雲)이로다. 차곡(此曲)이 지응천상유(只應天上有)이니, 인간(人間)에 능득기시문(能得幾時聞)고, 아흐 태평곡조(太平曲調)를 주명군(奏明君) 노이다. |
금성에 현관의 음악이 날마다 넘쳐나는데, 반은 강바람에 들고 반은 구름에 드는 구나. 이런 노래는 응당 천상에나 있을 만하니, 인간이 어찌 들을 수 있겠는가, 아으 태평한 노래를 훌륭한 임금님께 바치누나. |
악보 체제는 16정간 1행의 전체 36행으로 되어 있는데, 제1ㆍ2 소행 모두 선율보이며, 제3소행이 장구보, 제4소행이 가사보이고 박보는 생략되어 있다. 예외적으로 제34행부터 36행은 비어 있는 2소행이 추가되어 전체 6소행으로 늘어나 있다.
일반적으로 『시용향악보』는 4소행이 한행을 이루는 체제로 각 소행 중 제1소행은 오음약보의 선율보, 제2소행은 쌍편고요(雙鞭鼓搖)로 표시한 장구보, 제3소행은 박(拍)의 위치가 표시된 박보, 제4소행은 가사가 적힌 가사보의 총보인데, 이와는 약간 다르다.
악조는 특이하게 『시용향악보』 수록곡 중 유일하게 선법의 표기가 되어 있지 않다. 따라서 악조를 알 수 없는 곡이나, 최근 오선보로 역보된 음악은 남려궁 계면조로 역보되었다.
종지형은 본선율과 후렴구가 각각 다르게 나타난다. 본 선율의 마지막구인 “능득기시문"은 宮-上一-宮으로 하행종지하고, 후렴구의 "주명군노이다"는 下三에서 宮으로 도약하는 상행종지형으로 되어 있는데, 이와 같이 본곡과 후렴구의 종지형이 다른 것은 〈유림가〉의 경우와 같다. 장단은 요를 사용하지 않는 고(鼓), 편(鞭), 쌍(雙)으로 구성되며, 4행 단위로 ‘고(16)/-(16)/편(16)/쌍(16)’이 반복된다. 이와 같은 장고형은 동보의 〈내당〉, 〈잡처용〉과 동일하다.
조선 초 악곡의 창작 방식은 대부분 이전부터 불리던 고려가요를 차용해 음악은 그대로 둔 채 가사만 바꾸거나 혹은 가사와 함께 악곡의 음계 혹은 선법 아니면 둘 다를 바꾸어 개변곡을 만들었다. 『시용향악보』의 횡살문은 〈자하동〉과 〈봉황음〉을 변개한 곡이다.
문숙희는 2012년 새롭게 해석한 정간법에 의해 오선보로 역보한 악보를 출간했다.
『시용향악보』 횡살문의 악보를 가로 정간보로 나타내면 다음과 같다.
제1행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下一 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||||
제2소행 | 下一 | 宮 | |||||||||||||||
제3소행 | 鼓 | ||||||||||||||||
제4소행 | 錦 | 城 |
제2행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下一 | 宮 | 宮 | 上一 | 上一 | 宮 | 宮 | ||||||||
제2소행 | 宮 | 上一 | 宮 | 上一 | 上一 | 宮 | |||||||||||
제3소행 | |||||||||||||||||
제4소행 | 絲 | 菅 | 이 |
제3행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 上二 | 上一 | 宮 | 上一 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||
제2소행 | 上二 | 上一 | 宮 | 宮 | ᄇᆞㅣ | 宮 | |||||||||||
제3소행 | 鞭 | ||||||||||||||||
제4소행 | 日 | 紛 | 紛 |
제4행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||||||
제2소행 | 上二 | ||||||||||||||||
ᅟᅮᆼ | |||||||||||||||||
제3소행 | 雙 | ||||||||||||||||
제4소행 | ᄒᆞ | 니 |
제5행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下一 | 宮 | 宮 | 上一 | 上一 | 宮 | 宮 | ||||||||
제2소행 | 宮 | 宮 | 宮 | 上一 | 上一 | 宮 | |||||||||||
제3소행 | 鼓 | ||||||||||||||||
제4소행 | 半 | 入 |
제6행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 上二 | 上一 | 宮 | 上一 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||
제2소행 | 上一 |
上二 上二 |
宮 | 宮 | ᄇᆞㅣ | ||||||||||||
제3소행 | |||||||||||||||||
제4소행 | 江 | 風 | |
제7행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 上一 | 上二 | 上二 | 上二 | 上一 | 宮 | 上一 | 宮 | ||||||||
제2소행 | 上一 | 上二 | 上二 | 上一 | 上三 | 上二 上一 |
宮 | ||||||||||
제3소행 | 鞭 | ||||||||||||||||
제4소행 | 半 | 入 | |
제8행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下一 | 宮 | 上一 | 宮 | 下一 | 下二 | 下三 | ||||||||
제2소행 | 宮 | 宮 | 上一 宮 |
下一 | 下二 | 下三 | |||||||||||
제3소행 | 雙 | ||||||||||||||||
제4소행 | 雲 | |
제9행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 上一 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 下一 | ||||||||||
제2소행 | 上二 | 上一 | 宮 | 宮 | 宮 | 上一 宮 |
下一 | ||||||||||
제3소행 | 鼓 | ||||||||||||||||
제4소행 | 이 | 로 | |
제10행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下一 | 下一 | 下三 | 下一 | 下一 | 下一 | 宮 | 上一 | 宮 | |||||||
제2소행 | 下一 | 下三 | 下一 | 下二 | ᄇᆞㅣ | ||||||||||||
제3소행 | |||||||||||||||||
제4소행 | 다 |
제11행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 宮 | 宮 | 上一 | 宮 | 宮 下一 |
下二 | 宮 | ||||||||
제2소행 | |||||||||||||||||
제3소행 | 鞭 | ||||||||||||||||
제4소행 | |
제12행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||||||
제2소행 | |||||||||||||||||
제3소행 | 雙 | ||||||||||||||||
제4소행 |
제13행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下一 | 宮 | 宮 | 上二 | 上二 | 上一 | 上二 | ||||||||
제2소행 | 宮 | 上二 | 上一 | 上二 | 上二 | ||||||||||||
제3소행 | 鼓 | ||||||||||||||||
제4소행 | 此 | 曲 | |
제14행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 上二 | 上一 | 宮 | 上一 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||
제2소행 | 上一 | 上三 | 上二 上一 |
宮 | 宮 | ᄇᆞㅣ | |||||||||||
제3소행 | |||||||||||||||||
제4소행 | 이 | |
제15행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 上一 | 上二 | 上二 | 上二 | 上一 | 宮 | 上一 | 宮 | ||||||||
제2소행 | 上一 | 上二 | 上二 | 上一 | 上三 | 上二 上一 |
宮 | ||||||||||
제3소행 | 鞭 | ||||||||||||||||
제4소행 | 只 | 應 | |
제16행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下一 | 宮 | 上一 | 宮 | 下一 | 下二 | 下三 | ||||||||
제2소행 | 宮 | 宮 | 上一 宮 |
下一 | 下二 | 下三 | |||||||||||
제3소행 | 雙 | ||||||||||||||||
제4소행 | |
제17행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 上一 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 下一 | ||||||||||
제2소행 | 上一 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 上一 宮 |
下一 | ||||||||||
제3소행 | 鼓 | ||||||||||||||||
제4소행 | 天 | 上 | |
제18행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下二 | 下二 | 下三 | 下二 | 宮 | 下一 | 下二 | 下三 | ||||||||
제2소행 | 下二 | 下三 | 下二 | 宮 | 下一 | 下二 | |||||||||||
제3소행 | |||||||||||||||||
제4소행 | 有 | ㅣ |
제19행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下三 | 下三 | 下三 | 下四 | 下二 | 下三 | 下四 | 下五 | ||||||||
제2소행 | 下二 | 下四 | 下二 | 下三 下四 |
下五 | ||||||||||||
제3소행 | 鞭 | ||||||||||||||||
제4소행 | 니 | |
제20행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||||||
제2소행 | |||||||||||||||||
제3소행 | 雙 | ||||||||||||||||
제4소행 |
제21행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下一 | 上一 | 宮 | 上二 | 上一 | 宮 | 上一 | 宮 | ||||||||
제2소행 | 下一 | 上一 | 宮 | 宮 | 비 | ||||||||||||
제3소행 | 鼓 | ||||||||||||||||
제4소행 | 人 | 間 | 애 |
제22행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下一 | 宮 | 上一 | 宮 | 下一 | 下二 | 下三 | ||||||||
제2소행 | 上一 | 上二 上一 |
宮 | 上一 宮 |
下一 | 下二 | 下三 | ||||||||||
제3소행 | |||||||||||||||||
제4소행 | 能 | 得 | |
제23행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下二 | 下二 | 下三 | 下二 | 宮 | 下一 | 下二 | 下三 | ||||||||
제2소행 | 上一 | 宮 |
上一 宮 |
下一 | 下二 | ||||||||||||
제3소행 | 鞭 | ||||||||||||||||
제4소행 | 幾 | 時 | |
제24행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下三 | 下三 | 下三 | 下四 | 下二 | 下三 | 下四 | 下五 | ||||||||
제2소행 | 下三 | 下四 | 下二 | 下三 | 下四 | 下五 | |||||||||||
제3소행 | 雙 | ||||||||||||||||
제4소행 | 聞 |
제25행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 上二 | 上一 | 宮 | 上一 | 宮 | |||||||
제2소행 | |||||||||||||||||
제3소행 | 鼓 | ||||||||||||||||
제4소행 |
제26행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下一 | 宮 | 上一 | 宮 下一 |
下二 | 下一 | 宮 | 上一 | 宮 | ||||||
제2소행 | |||||||||||||||||
제3소행 | |||||||||||||||||
제4소행 | |
제27행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下二 | 下二 | 下三 | 下三 | |||||||||||
제2소행 | 下二 | 下三 | 下三 | ||||||||||||||
제3소행 | 鞭 | ||||||||||||||||
제4소행 | 아 |
제28행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下三 | 下三 | 下三 | 下四 | 下二 | 下三 | 下四 | 下五 | ||||||||
제2소행 | ᄇᆞㅣ | 下四 | 下二 | 下三 | 下四 | 下五 | |||||||||||
제3소행 | 雙 | ||||||||||||||||
제4소행 | 으 |
제29행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下一 | 上一 | 宮 | 上二 | 上一 | 宮 | 上一 | 宮 | ||||||||
제2소행 | 下一 | 上一 | 宮 | 宮 | ᄇᆞㅣ | ||||||||||||
제3소행 | 鼓 | ||||||||||||||||
제4소행 | 大 | 平 |
제30행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下一 | 宮 | 上一 | 宮 | 下一 | 下二 | 下三 | ||||||||
제2소행 | 上一 | 上二 上一 |
宮 | 上一宮 | 下一 | 下二 | 下三 | ||||||||||
제3소행 | |||||||||||||||||
제4소행 | 曲 | 調 | ᄅᆞᆯ | |
제31행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下二 | 下二 | 下三 | 下二 | 宮 | 下一 | 下二 | 下三 | ||||||||
제2소행 | 上一 | 宮 | 上一 宮 |
下一 | 下二 | ||||||||||||
제3소행 | 鞭 | ||||||||||||||||
제4소행 | 奏 | 明 | 君 | |
제32행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 下三 | 下三 | 下三 | 下四 | 下二 | 下三 | 下四 | 下五 | ||||||||
제2소행 | 下三 | 下四 | 下二 | 下三 | 下四 | 下五 | |||||||||||
제3소행 | 雙 | ||||||||||||||||
제4소행 | ᄒᆞ | ᄉᆞᆸ | 노 | 이 |
제33행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 上二 | 上一 | 宮 | 上一 | 宮 | |||||||
제2소행 | |||||||||||||||||
제3소행 | 鼓 | ||||||||||||||||
제4소행 | 다 |
제34행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 下一 | 宮 | 上一 | 宮 下一 |
下二 | 下一 | 宮 | 上一 | 宮 | ||||||
제2소행 | |||||||||||||||||
제3소행 | |||||||||||||||||
제4소행 | |||||||||||||||||
제5소행 | |||||||||||||||||
제6소행 | |
제35행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 上一 | 宮 | 宮 下一 |
下二 | 宮 | |||||||
제2소행 | |||||||||||||||||
제3소행 | 鞭 | ||||||||||||||||
제4소행 | 拍 | ||||||||||||||||
제5소행 | |||||||||||||||||
제6소행 | |
제36행 | 제1강 | 제2강 | 제3강 | 제4강 | 제5강 | 제6강 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횡살문 | 제1소행 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | ||||||||||||
제2소행 | |||||||||||||||||
제3소행 | 雙 | ||||||||||||||||
제4소행 | |||||||||||||||||
제5소행 | |||||||||||||||||
제6소행 |
횡살문은 관찬악보 『시용향악보』에 수록된 세 번째 곡으로 고려가요 〈자하동〉을 변개하고, 조선 초 신악 〈봉황음〉으로 변개한 방법을 보여 줬다는 점에서 의의가 있다.
『경국대전』 『대악후보』
윤아영, 『왕실의 연말문화, 나례』, 국학자료원, 2022. 윤아영, 「時用鄕樂譜 鄕樂曲의 宮」, 서울대학교 석사학위논문, 2001. 윤병천, 「『대악후보』의 〈횡살문〉 선율 대한 연구」, 『한국음악연구』 58, 한국국악학회, 2015.
윤아영(尹娥英)